您好,歡迎訪問(wèn)訊聯(lián)測(cè)控技術(shù)(江蘇)有限公司網(wǎng)站!
您好,歡迎訪問(wèn)訊聯(lián)測(cè)控技術(shù)(江蘇)有限公司網(wǎng)站!
壓力儀表
聯(lián)系我們
型號(hào) | 精度等級(jí) | 測(cè)量范圍 Mpa | 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 接頭螺紋 |
Y-80 | 2.5 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、 0~0.4、0~0.6、0~1.0、 0~1.6、0~2.5、0~4.0、 0~6.0、0~10、0~16、 0~25、0~40、0~60、 -0.1~0、-0.1~0.06、 -0.1~0.15、-0.1~0.3、 -0.1~0.5、-0.1~0.9、 -0.1~1.5、-0.1~2.4 | 徑向 | M14×1.5 |
Y-120 Y-170 Y-220 | 1.6 | M20×1.5 | ||
Y-80Z | 2.5 | 軸向 | M14×1.5 | |
Y-120Z Y-170Z | 1.6 | M20×1.5 | ||
Y-80ZT | 2.5 | 軸向帶前邊 | M14×1.5 | |
Y-120ZT Y-170ZT | 1.6 | M20×1.5 | ||
Y-120TQ Y-170TQ | 徑向帶前邊 |
型 號(hào) | D | d | d1 | L | d0 | B | H | d2 | H1 | H2 | L1 |
Y-60 | Φ40 | M10*1 | Φ2.5 | 10 | 38 | 24 | 8.5 | 2 | |||
Y-60Z | 40 | 24 | 0 | ||||||||
Y-80 | Φ60 | M14*1.5 | Φ5 | 14 | 56 | 30 | 12 | ||||
Y-80Z | 58 | 30 | 0 | ||||||||
Y-80T | 72 | 56 | 30 | Φ4.5 | 13 | ||||||
Y-80ZT | 53 | 30 | Φ4.5 | 24 | 0 | ||||||
Y-120 | Φ100 | M20*1.5 | Φ6 | 20 | 90 | 44 | 18 | ||||
Y-120Z | 85 | 44 | 30 | ||||||||
Y-120T | 118 | 90 | 45 | Φ5.5 | 18 | ||||||
Y-120ZT | 85 | 44 | Φ5.5 | 39 | 30 | ||||||
Y-170 | Φ150 | 115 | 48 | 18 | |||||||
Y-170Z | 92 | 47 | 30 | ||||||||
Y-170T | 165 | 115 | 48 | Φ5.5 | 18 | ||||||
Y-170ZT | 92 | 47 | Φ5.5 | 41 | 30 | ||||||
Y-220 | Φ200 | 147 | 50 | 18 | |||||||
Y-270 | Φ250 | 167 | 50 | 18 |
下一條:精巧型壓力變送器