您好,歡迎訪問訊聯(lián)測(cè)控技術(shù)(江蘇)有限公司網(wǎng)站!
您好,歡迎訪問訊聯(lián)測(cè)控技術(shù)(江蘇)有限公司網(wǎng)站!
壓力儀表
聯(lián)系我們
工作液體名稱 | 隔膜裝置溫度范圍(℃) | 用 途 |
甘油水溶液 | -5~100 | 食品介質(zhì)用 |
硅油(低粘度) | -30~100 | 一般介質(zhì)用 |
硅油(高粘度) | -10~200 | 高溫介質(zhì)用 |
氟油 | -30~150 | 氫、氧介質(zhì)用 |
備 注:如對(duì)密封液有特殊要求請(qǐng)與公司協(xié)商訂做。 |
型 號(hào) | 形 式 | 量程上限值 (MPa) | |
配不銹鋼壓力表 | 配耐震壓力表 | ||
Y-60B/Z/MC | YN-60/MC | 卡箍式 | 0.6~2.5 |
Y-100B/Z/MC | YN-100/MC | 0.4~2.5 | |
Y-1500B/Z/MC | YN-150/MC | ||
Y-100B/Z/MN | YN-100/MN | 0.4~2.5 | |
Y-150B/Z/MN | YN-150/MN | 螺母式 | |
Y-100B/Z/MH | YN-100/MH | 矩形法蘭式(均質(zhì)機(jī)用) | 10~60 |
Y | 壓力表 | ||||
儀表類型 (可復(fù)選) | E | 膜盒 | |||
N | 耐震 | ||||
X | 電接點(diǎn) | ||||
表盤直徑 | 60 | 直徑ф60mm | |||
100 | 直徑ф100mm | ||||
150 | 直徑ф150mm | ||||
儀表材質(zhì) | 無 | 普通型 | |||
B | 全不銹鋼 | ||||
隔離器選擇 (隔膜壓力表) | ML | 螺紋式 | |||
MF | 敞開法蘭式 | ||||
MG | 工字法蘭式 | ||||
GL | 角形法蘭式 | ||||
RL | 軟管連接式 | ||||
MC | 卡盤連接衛(wèi)生型 | ||||
附加選項(xiàng) (連接器選擇) | YL | 硬管連接器 | |||
RL | 軟管連接器 | ||||
GL | 角形連接器 | ||||
SR | 散熱器 | ||||
ZN | 阻尼器 |
上一條:YPF膜片壓力表